- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Añadir: Parque Industrial de Guanting, Ciudad de Cangzhou, Hebei, China

Filtro de espuma cerámica de carburo de silicio
El filtro de espuma cerámica de carburo de silicio está diseñado para filtrar hierro dúctil, hierro gris y piezas fundidas de aleación no ferrosa. Con una excelente resistencia al ataque y a la corrosión del líquido de hierro fundido, puede eliminar eficazmente las inclusiones en el metal fundido y adsorber impurezas, reducir el metal fundido en el gas y el contenido de elementos dañinos, disminuir la velocidad de rechazo y mejorar el rendimiento de procesamiento y las propiedades mecánicas del molde.
Ventajas:
Buen efecto de filtrado, reduce la velocidad de rechazo.
Función de adsorción fuerte, reduce inclusiones.
Reduzca la turbulencia y el llenado uniforme
mejorar el procesamiento de fundición y las propiedades mecánicas.
Composición química | SIC/ Al2O3/SiO2 |
Porosidad (%) | 80~90% |
Color | Gris |
Temperatura de aplicación | Máx. 1500°C |
Resistencia a la compresión (MPa) | ≥1,0 |
Resistencia a descargas térmicas | 1100°C---temperatura ambiente 6 veces |
Densidad de masa | 0,4-0,5g/cm3 |
Tolerancia de cotas | -1,5-0,5mm |
Tamaños regulares y capacidad de filtración
Tamaño (mm) | 10 ppi | 20 ppi | 30 ppi | |||||
Capacidad (kg) | Caudal (kg/s) | Capacidad (kg) | Caudal (kg/s) | Capacidad (kg) | Caudal (kg/s) | |||
Hierro gris | Hierro dúctil | Hierro gris | Hierro dúctil | Gris Hierro | Gris Hierro | Hierro gris | Hierro gris | |
40×40×15 | 64 | 32 | 4 | 3 | 50 | 3 | 42 | 2 |
40×40×22 | 64 | 32 | 4 | 3 | 50 | 3 | 42 | 2 |
50×30×22 | 60 | 30 | 4 | 3 | 47 | 3 | 40 | 2 |
50×50×15 | 100 | 50 | 6 | 4 | 78 | 3,5 | 66 | 3 |
50×50×22 | 100 | 50 | 6 | 4 | 78 | 3,5 | 66 | 3 |
60×60×15 | 144 | 72 | 9 | 6 | 112 | 6 | 95 | 5 |
75×50×22 | 150 | 75 | 9 | 6 | 116 | 6 | 99 | 5 |
75×75×22 | 220 | 110 | 14 | 9 | 175 | 10 | 149 | 8 |
100×50×22 | 200 | 100 | 12 | 8 | 155 | 9 | 133 | 7 |
100×75×22 | 300 | 150 | 18 | 12 | 232 | 13 | 199 | 11 |
100×100×22 | 400 | 200 | 24 | 16 | 310 | 18 | 265 | 15 |
150×150×22 | 900 | 450 | 54 | 36 | 698 | 40 | 596 | 33 |
200×200×40 | 1600 | 800 | 95 | 64 | 1240 | 58 | 1060 | 48 |
Diám. 40×22 | 40 | 20 | 3 | 2 | 39 | 2 | 33 | 2 |
Diám. 50×22 | 70 | 35 | 4,5 | 3 | 61 | 4 | 52 | 3 |
Diám. 60×22 | 100 | 50 | 6,5 | 4,2 | 88 | 5 | 75 | 4 |
Diám. 70×22 | 150 | 75 | 8,8 | 5,5 | 119 | 7 | 102 | 6 |
Diám. 75×22 | 170 | 88 | 10 | 6 | 137 | 8 | 117 | 6,5 |
Diám. 80×22 | 200 | 100 | 11 | 7,2 | 156 | 9 | 133 | 7 |
Diám. 90×22 | 240 | 120 | 14 | 9 | 197 | 11 | 169 | 9 |
Diám. 100×22 | 280 | 140 | 17 | 11 | 243 | 14 | 208 | 12 |
Diám. 125×22 | 400 | 220 | 24 | 16 | 380 | 22 | 325 | 18 |
Diám. 150×22 | 700 | 350 | 38 | 25 | 548 | 32 | 468 | 26 |
Diám. 200×40 | 1240 | 620 | 67 | 44 | 973 | 56 | 832 | 46 |
P: ¿es una fábrica?
R: Definitivamente, somos una fábrica. ¡Bienvenido a visitarnos!
P: ¿Qué parámetros debo proporcionarle para una cita adecuada?
A: Aplicación, tamaño de poro, dimensión, color, cantidad, requisitos de embalaje, condiciones comerciales.
P: ¿Cómo puedes controlar tu calidad?
R: Tenemos un sistema de control de calidad completo para la composición química y las propiedades físicas para cada proceso de producción. Después de la producción, todos los productos serán probados, y tenemos los certificados de calidad con ISO9001.
P: ¿Cuál es su tiempo de espera?
Usualmente toma entre 15 y 20 días después de recibir la orden de compra.
P: ¿proporciona muestras?
R: Sí, nuestra fábrica proporciona muestras para pruebas, por favor envíenos parámetros detallados. (Si se personaliza, lo mejor es retirar las muestras) las muestras se cargarán o serán gratuitas de acuerdo con los requisitos específicos.
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: Aceptamos T/T, L/C, West Union, etc.
P: ¿Cómo puedo obtener muestras?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle las muestras.
P: ¿Qué hay de su embalaje?
R: Proporcionamos cajas de cartón, palets, etc. también hay disponible un embalaje OEM.
P: ¿tiene servicios de I+D?
R: Sí, tenemos un departamento de I+D para ayudarle en el desarrollo de nuevos productos.
P: ¿acepta su empresa la personalización?
R: Aceptamos el servicio OEM.
P: ¿podemos visitar su empresa?
R: Sí, seguro, usted es bienvenido a visitar nuestra compañía.