Información Básica.
No. de Modelo.
                                     t0240133f
                                 Material
                                     Alambre de Acero Inoxidable
                                 Forma Agujero
                                     Cuadrado
                                 Aplicación
                                     Filtración de Líquido, Cribado, Separación de Sólido-Líquido , Separación de Gas-Líquido, Filtración Seca, Filtración de Gas
                                 Tipo
                                     Filtro primario
                                 Estilo
                                     Filtro de disco
                                 5*5cm
                                     1inch
                                 Paquete de Transporte
                                     como su petición
                                 Especificación
                                     sgs
                                 Marca Comercial
                                     zsteel
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     7314
                                 Capacidad de Producción
                                     500000pcs/año
                                 Descripción de Producto
 
    Descripción del producto
Somos fabricante experimentado de malla de alambre tejida desde el año 2008.nuestros principales productos son elementos de filtro, tela de malla de alambre, paquete de filtro de pantalla, paquete de rejilla de soldadura por puntos, correa de rejilla de acero inoxidable automática, pantalla de refuerzo, cinta transportadora, Y demister malla de alambre.proporcionamos la personalización de la muestra, la personalización del dibujo y otros servicios diversificados, comprometidos con la creación de un filtro diversificado.
·Malla de filtro tejido lisa/con dos
 
      
     Las tablas a continuación muestran los grados estándar y las especificaciones disponibles para la malla de alambre de tejido liso y la malla de alambre de tejido de sarga.
| Malla | Diámetro del cable (mm) | Abertura (mm) | Área abierta% | 
| 4×4 | 1,219 | 5,131 | 65,3 | 
| 5×5 | 0,914 | 4,166 | 67,2 | 
| 6×6 | 0,914 | 3,319 | 61,5 | 
| 8×8 | 0,711 | 2,464 | 60,2 | 
| 10×10 | 0,711 | 1,829 | 51,8 | 
| 12×12 | 0,559 | 1,558 | 54,1 | 
| 14×14 | 0,457 | 1,357 | 55,9 | 
| 16×16 | 0,457 | 1,131 | 50,7 | 
| 20×20 | 0,559 | 0,711 | 31,4 | 
| 20×20 | 0,457 | 0,813 | 41,0 | 
| 24×24 | 0,376 | 0,682 | 41,1 | 
| 30×30 | 0,376 | 0,531 | 34,2 | 
| 30×30 | 0,310 | 0,536 | 40,0 | 
| 40×40 | 0,274 | 0,361 | 32,3 | 
| 40×40 | 0,234 | 0,401 | 39,9 | 
| 50×50 | 0,193 | 0,335 | 43,6 | 
| 60×60 | 0,193 | 0,230 | 29,8 | 
| 60×60 | 0,152 | 0,271 | 41,2 | 
| 80×80 | 0,122 | 0,196 | 37,9 | 
| 100×100 | 0,102 | 0,152 | 36,0 | 
| 120×120 | 0,091 | 0,120 | 31,8 | 
| 150×150 | 0,071 | 0,088 | 29,6 | 
| 200×200 | 0,051 | 0,076 | 36,0 | 
| 250×250 | 0,041 | 0,061 | 36,0 | 
| 300×300 | 0,041 | 0,043 | 26,5 | 
| 325×325 | 0,035 | 0,043 | 30,0 | 
| 400×400 | 0,030 | 0,033 | 27,0 | 
| 500×500 | 0,025 | 0,026 | 26,0 | 
| (Especificaciones especiales que podemos producir de acuerdo con las necesidades del cliente) | |||
·Filtro de malla de tejido holandés
 
     
      Las tablas siguientes muestran las calidades estándar y las especificaciones disponibles para malla de alambre de tejido holandés
| Malla de urdimbre/trama | Diámetro del cable (pulgadas) | Valor absoluto del filtro (μm) | Valor nominal del filtro (μm) | 
| 12×64 | .024×.0165 | 270--285 | 200--205 | 
| 14×88 | .020×.013 | 225--245 | 150--155 | 
| 20×150 | .0098×.007 | 155--165 | 100--105 | 
| 24×110 | .014×.010 | 115--125 | 80--85 | 
| 30×150 | .009×.007 | 95--100 | 65--70 | 
| 40×200 | .007×.0055 | 65--70 | 55--60 | 
| 50×250 | .0055×.0045 | 55--60 | 40--45 | 
| 80×400 | .0049×.0028 | 43--48 | 35--40 | 
| (Especificaciones especiales que podemos producir de acuerdo con las necesidades del cliente) | |||
Las tablas siguientes muestran las calidades estándar y las especificaciones disponibles para la tela holandesa de la sarga malla del alambre
| Malla de urdimbre/trama | Diámetro del cable (pulgadas) | Valor absoluto del filtro (μm) | Valor nominal del filtro (μm) | 
| 20×250 | .0098×.0079 | 110--120 | 98--105 | 
| 30×360 | .0098×.0060 | 90--100 | 80--84 | 
| 40×560 | .0070×.0040 | 70--75 | 47--52 | 
| 120×400 | .0040×.0025 | 50--55 | 37--43 | 
| 120×160 | .0040×.0025 | 40--45 | 28--32 | 
| 80×700 | .0040×.0030 | 35--40 | 24--26 | 
| 200×600 | .0024×.0018 | 28--32 | 19--21 | 
| 165×800 | .0028×.0020 | 24--26 | 14--16 | 
| 165×1400 | .0028×.0016 | 16--18 | 9--11 | 
| 200×1400 | .0028×.0016 | 12--14 | 5--6 | 
| 250×1400 | .0022×.0016 | 11--12 | 3--4 | 
| 325×2300 | .0015×.0010 | 8--9 | 2--3 | 
| (Especificaciones especiales que podemos producir de acuerdo con las necesidades del cliente) | |||
·Invertir malla de alambre de trenzado holandés
 
     Las tablas siguientes muestran las calidades estándar y las especificaciones disponibles para la malla de alambre de tejido holandés everse
| Malla de urdimbre/trama | Diámetro del cable (mm) | Espesor de malla (mm) | 
| 72×15 | 0,45×0,55 | 1,75 | 
| 120×15 | 0,35×0,45 | 1,25 | 
| 132×17 | 0,32×0,45 | 1,20 | 
| 150×17 | 0,30×0,45 | 1,20 | 
| 152×24 | 0,27×0,40 | 1,05 | 
| 152×30 | 0,25×0,30 | 1,00 | 
| 170×17 | 0,27×0,45 | 1,17 | 
| 260×40 | 0,15×0,25 | 0,65 | 
| (Especificaciones especiales que podemos producir de acuerdo con las necesidades del cliente) | ||
Visualización de productos
 
      


 
      