Información Básica.
Solicitud
filtro
Conexión
Brida
Material
Hierro fundido
tiempo de entrega
unos 45 días
muestra
disponible
oem
disponible
moq
1000
tratamiento de la superficie
chapa de latón simple o cromo
Paquete de Transporte
cartón de madera
Especificación
50-600
Marca Comercial
por marca del cliente o la nuestra
Origen
China
Código del HS
8481804090
Capacidad de Producción
100, 000pcs/mes
Descripción de Producto

Tornillo de acero inoxidable Conexión de brida dúctil válvula de hierro fundido grande Difusor de succión de tamiz
![]() | Material | Hierro fundido |
Clase | 125/150 | |
Presión | 16bar | |
Temperatura | -10ºC a 120ºC. | |
Tipo | Válvula de compuerta NRS, resistente asentada | |
Tamaño | 50-400 | |
Entrega | 45 días para producción |



DN50-DN600
PN10/PN16/clase 125
Presión y temperatura de trabajo
Tamaño 50 a 600, presión de trabajo 16bar
Temperatura de -10ºC a 120ºC.
Tipos de brida
EN1092-2 PN10/PN16/PN25,ANSI B16,1 CLASE 125, JIS10K/16K
Cara a cara
Serie EN558 1
Material Specilation
Nombre de la pieza | Material | Es espec. | Especificación ASTM. |
Cuerpo | Hierro dúctil | ES-JS1050 | A536 65-45-12 |
Capó | Hierro dúctil | ES-JS1050 | A536 65-45-12 |
Tornillo | Acero inoxidable | BS970 304S15 | A351 CF8 |
Servicio de transporte | Hierro dúctil | ES-JS1050 | A536 65-45-12 |
Modelo

Dimensiones (mm)
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
DN | Tamaño | L | H | D2 | D1 | D2 | n-ød | |||
50 | 2" | 230 | 146 | 99 | 125 | 125 | 165 | 165 | 4-19 | 4-19 |
65 | 2,5" | 270 | 175 | 118 | 145 | 145 | 185 | 185 | 4-19 | 4-19 |
80 | 3" | 280 | 185 | 132 | 160 | 160 | 200 | 200 | 8-19 | 8-19 |
100 | 4" | 350 | 220 | 156 | 180 | 180 | 220 | 220 | 8-19 | 8-19 |
125 | 5" | 400 | 270 | 184 | 210 | 210 | 250 | 250 | 8-19 | 8-19 |
150 | 6" | 480 | 350 | 211 | 240 | 240 | 285 | 285 | 8-23 | 8-23 |
200 | 8" | 550 | 390 | 266 | 295 | 295 | 340 | 340 | 8-23 | 12-23 |
250 | 10" | 650 | 455 | 319 | 350 | 355 | 395 | 405 | 12-23 | 12-28 |
300 | 12" | 750 | 520 | 370 | 400 | 410 | 445 | 460 | 12-23 | 12-28 |
350 | 14" | 762 | 575 | 429 | 460 | 470 | 505 | 520 | 16-23 | 16-28 |
400 | 16" | 850 | 618 | 480 | 515 | 525 | 565 | 585 | 16-28 | 16-31 |

* más de 20 años de experiencia en fontanería y productos de ajuste
* se han exportado productos de alta calidad a Europa, Australia, América, Sudáfrica, etc.
mercado durante más de 15 años.
* máquina de pruebas de productos de clase Frist
* HABIENDO PASADO ISO9001,CE,WRAS,KIWA,ACS,CSTB
* Servicio OEM profesional
* muy familiarizado con el estándar de la industria y los requisitos del producto




* P: ¿Puedo obtener una muestra?
R: ¡Sí! Por supuesto.pls póngase en contacto con nosotros para más detalles.algunas muestras se suministrarán gratuitamente, pero usted necesita pagar el flete.
* P:¿Cuál es su plazo de pago?
A:normalmente "T/T antes de la producción" para el nuevo cliente o valor de pedido inferior a USD8000. Por favor Contáctenos para más detalles.
* P:¿Qué es el plazo de entrega?
R: Normalmente 45 días. Será diferente debido a diferentes productos y cantidad
* P:¿Cuál es tu MOQ?
A:1000pcs para cada tamaño.
* P: ¿puedes ofrecer servicio OEM?
R: ¡Sí! Por supuesto.base en nuestra rica experiencia en este campo podemos ciertamente ofrecerle el servicio OEM.sólo díganos su diseño que luego vamos a probar lo mejor.