Información Básica.
Descripción de Producto
Unidad de tratamiento de aire de la serie S-combinacióN FRL
1.CóMo hacer pedido?
| OU-1/4 MINI 1)De:Filtro 2)El tamañO de puerto:G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1 3)La precisióN de um um 5:25 4)El manóMetro:12Bar/7bar 5)MINI:Cuerpo ancho 40mm MIDI:Cuerpo ancho 55mm MAXI:Cuerpo ancho 66mm 6)de drenaje de condensado:Blank:Girar a mano S:SemiautomáTica A:Completamente automáTica |
2.EspecificacióN:
| La especificacióN | MINI | MIDI | MAXI |
| El tamañO de puerto | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 |
| InformacióN materiales | Casa:Zine fundido a presióN, la cubeta del filtro y aceite:El policarbonato, recipiente de metal guard:Sellado de aleacióN de aluminio,:NBR,la perilla de ajuste:POM |
| Medio de trabajo | Aire comprimido |
| Tipo de montaje | Soporte de fijacióN del tubo o la pierna |
| La posicióN de montaje | ±5°Vertical |
| Girar a mano | 0.1-1.6Mpa |
| Completamente automáTica | 0.15-1.2Mpa |
| La presióN de trabajo | 0.05-1.2Mpa/0.05-0.7Mpa |
| Precision | 40um/5um |
| La temperatura media | 0-60 ºC |
| La temperatura ambiente | 0-60 ºC |
| CaracteríSticas de la estructura | Filtro sinterizado con separador de agua |
| La capacidad de condensado máX. | 22ml | 43ml | 80ml |
| El peso | 250g | 700g | 1340g | 1440g |
Preguntas frecuentes
Q1:Eres trading company o fabricante ?
A:Estamos en la fabricacióN .
Q2:CuáNto es la hora de entrega?
A:Se encuentra a 7 díAs despuéS del pago realizado correctamente .
Q3:¿Proporcionar ejemplos ?Es libre o extra ,
R:Sí, ofrecemos muestras gratis, pero tendráQue pagar por los gastos de envíO .
Q4:Donde estáSu empresa ?
A:No.99 Shanshan Road,Ningbi Ciudad, Provincia de Zhejiang en China.