- Visión General
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- Parámetros del producto
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Al pasar con pipeta está completamente protegido tras la instalación del filtro se seque moldeado fragmento en el SPL cápside. Para obtener la filtración del tubo de aspiración de gran capacidad reemplazable, núcleos de filtro puede ser instalado. Otra característica de la tubería de aspiración es que utiliza fragmentos de filtro se seque para aclarar el compresor cuando fue quemado.
El papel del secado tambor es equivalente al de un filtro, utilizado para la entrega de un gran equipo, o para equipos con una gran cantidad de la deshumidificación; la fábrica no está equipada con cartucho de filtro interno (equipado con soporte de montaje), los clientes pueden estar equipados con el cartucho de filtro correspondiente según sus necesidades, dependiendo de la forma de cartucho de filtro para decidir el tubo de gas o de tubo de líquido. Características:
- Resistente carcasa de acero prolonga la vida de los equipos
- Presión de funcionamiento seguro: T-para pasar con pipeta utilizar 3.5MPa/500 psig
- El tubo de aspiración SV utilizar 3.1MPa/450 psig
- Muy poca pérdida de presión cuando el flujo completo
- Alta resistencia a la corrosión de la superficie
- Varios tamaños de las articulaciones
- Simplifica las piezas internas que la instalación conveniente.
- Para una variedad de refrigerante R-12, R-134a,R-22,R-404A, el R-407C,R-410A, R-500, el R-502, R-507
- Con la certificación de UL y CE
Aplicaciones:
- Se utiliza ampliamente para el hogar aire acondicionado, aire acondicionado central, más fresco, nevera, cuarto frío, etc..
Para tubería de líquido y tubería de aspiración | La Unión ODF solamente(en) | Capacidad de refrigeración (toneladas) bajo el uso comercial/Temp. | Un(a) | B(en) | C(en) | D(en) | E(en) | Peso (kg) | La cantidad de núcleos | ||||
R134A. | El R12 | R22 | R404a/507 | R502 | |||||||||
El SPL-485 | 5/8 | 19 | 15 | 21 | 14 | 13 | 9.31 | 6.05 | 4.5 | 6.09 | 3.13 | 5.5 | 1 |
El SPL-487 | 7/8 | 35 | 28 | 38 | 25 | 24 | 9.5 | 6.25 | 3.25 | ||||
El SPL-489 | 1-1/8 | 48 | 40 | 53 | 35 | 34 | 9.38 | 6.31 | 3.25 | ||||
El SPL-4811 | 1-3/8 | 56 | 46 | 61 | 40 | 39 | 9.75 | 6.44 | 3.38 | ||||
El SPL-4813 | 1-5/8 | 78 | 64 | 85 | 56 | 55 | |||||||
El SPL-967 | 7/8 | 37 | 31 | 41 | 27 | 26 | 15.13 | 6.05 | 4.5 | 11.87 | 3.28 | 8 | 2 |
El SPL-969 | 1-1/8 | 58 | 47 | 63 | 42 | 40 | 15.19 | 11,97 | 3.28 | ||||
El SPL-9611 | 1-3/8 | 72 | 59 | 79 | 52 | 51 | 15.31 | 12.06 | 3.38 | ||||
El SPL-9613 | 1-5/8 | 78 | 64 | 85 | 56 | 55 | 15.31 | 12.06 | 3.41 | ||||
El SPL-1449 | 1-1/8 | 56 | 46 | 61 | 40 | 39 | 20.5 | 6.05 | 4.5 | 17,25 | 3.25 | 10 | 3 |
El SPL-14411 | 1-3/8 | 81 | 66 | 88 | 58 | 57 | 20,75 | 17.53 | 3.38 | ||||
El SPL-14413 | 1-5/8 | 89 | 73 | 97 | 64 | 63 | 20,75 | 17.53 | 3.41 | ||||
El SPL-14417 | 2-1/8 | 103 | 84 | 112 | 74 | 72 | 20.94 | 17.63 | 3.5 | ||||
El SPL-19211 | 1-3/8 | 86 | 71 | 94 | 62 | 61 | 26,66 | 6.05 | 4.5 | 23.41 | 3.38 | 19.5 | 4 |
El SPL-19213 | 1-5/8 | 95 | 77 | 103 | 68 | 66 | 26,66 | 23.41 | 3.41 | ||||
El SPL-19217 | 2-1/8 | 106 | 87 | 115. | 76 | 74 | 26.84 | 23.65 | 3.5 | ||||
El SPL-30013 | 1-5/8 | 70 | 57 | 76 | 50 | 49 | 24,78 | 7.87 | 6 | 19.66 | 4.66 | ||
El SPL-30017 | 2-1/8 | 84 | 69 | 92 | 61 | 59 | 24.87 | 19,87 | 4.66 | ||||
El SPL-30021 | 2-5/8 | 94 | 79 | 102 | 71 | 69 | 25 | 20 | 5.06 | 21 | 3 | ||
El SPL-30025 | 3-1/8 | 104 | 89 | 112 | 81 | 79 | 25,13 | 20.13 | 5.09 | ||||
El SPL-30029 | 3-5/8 | 114 | 99 | 122 | 91 | 89 | 25,13 | 20.13 | 5.13 | ||||
El SPL-30034 | 4-1/8 | 124 | 109 | 132 | 101 | 99 | 24.94 | 19.63 | 5.25 | ||||
El SPL-40017 | 2-1/8 | 89 | 73 | 97 | 64 | 63 | 34.56 | 7.87 | 6 | 30.5 | 5.31 | 23 | 4 |
El SPL-40021 | 2-5/8 | 101 | 83 | 110 | 73 | 71 | 34,75 | 30.56 | 5.38 |

Con abundante fuerza técnica,tenemos nuestra propia investigación, desarrollo, fabricación, inspección y testingcenters, importación de la organización internacional de alta tecnología avanzada de equipos. Nuestra empresa ha pasado ISO9001, ISO14001,OHS18001 Sistema de gestión internacional de certificados. Los productos tienen UL,ETL,CE,CB,y CCC certificados. Nuestros productos no sólo están vendiendo fuertemente en más de 30 provincesand municipio,sino también en gran parte de la exportación a Europa, América, Australia, Oriente Medio, África y Asia meridional. Hemos ganado una reputación excelente de los clientes y amigos por nuestra calidad del producto, precio en comparación con el nivel de rendimiento y servicio.
P1: ¿Es usted un fabricante o comerciante?
A1: Tecnología de refrigeración Maidi Zhejiang Co., Ltd. es una empresa de Hi-tech. Contamos con el estándar de la planta y edificio de oficinas que cubre el 21 de 000 metros cuadrados. Con abundante fuerza técnica, tenemos nuestra propia investigación, desarrollo, fabricación, inspección y pruebas centros, y de la importación de equipos avanzados de la comunidad internacional.
P2: Cómo comparar sikelan filtro para la refrigeración?
A2: Tenemos un equipo profesional de ingenieros que proporcionar apoyo técnico y orientación en línea en la instalación del producto y su sustitución.
P3: ¿Cómo garantizar la calidad?
A3: Tenemos un producto exclusivo de la investigación y centro de pruebas con autoridad de certificación del sistema de gestión de calidad: ISO9001/ISO14001/OSI18001.
Q4:Lo que el uso de filtro sikelan escenario?
Q4:Nuestro producto podría utilizar en refrigeradores, acondicionadores de aire, y fría sala de almacenamiento.
P5: ¿Cuánto cuesta una parte de equipos de refrigeración costo?
A5: precio de fábrica para usted, no el más barato, pero el precio competitivo con buena calidad.
P6: ¿Qué hacer sikelan certificaciones?
A6:Disponemos de UL, CCC, CE, CB, ETL, RoHS TUV, certificaciones en el compresor.