Información Básica.
No. de Modelo.
GLK Rotary disc filter
Tipo
La microfiltración Máquina
Uso
filtración de agua
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
300cm× 155cm× 180cm
Marca Comercial
xuyang
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
84212199
Capacidad de Producción
5000pieces/año
Descripción de Producto
Microfiltro de disco giratorio
Especificaciones técnicas
Aplicación
exposición
Embalaje
Características
- Filtro estanque: Tanque cuadrado, estructura de acero concreto o caja de acero al carbono, caja de acero inoxidable puede ser utilizado de acuerdo a las necesidades de los usuarios.
- Disco filtrante: Tela de filtro de acero inoxidable y marco de plástico.
- Componente de retrolavado: Bomba de limpieza, reductor y mecanismo de transmisión de rueda de cadena que impulsa el disco del filtro a girar.
- Dispositivo de descarga de lodos: Recoger los lodos en el fondo del disco de filtración para facilitar la sedimentación, recogida y descarga de lodos.
Filtro de disco de medios de tela con depósito de metal integrado
| Modelo | GLK1000 | GLK1600 | GLK2000 |
| Caudal | 15m³/h | 25m³/h | 40m³/h |
| Diámetro del disco | 1000mm | 1600mm | 2000mm |
| Número de disco | 2-8 unidades | 2-10 unidades | 2-10 unidades |
| Área de filtración | 1,7m²/disco único | 2.5m²/disco simple | 4,5m²/disco único |
| Velocidad de filtración | 8-15m | 8-15m | 8-15m |
| Filtro influente SS (sólidos suspendidos) | ≤40mg/l | ≤40mg/l | ≤40mg/l |
| Filtro de efluente SS (sólidos suspendidos) | ≤10mg/l | ≤10mg/l | ≤10mg/l |
| Material del disco | Plástico reforzado | Plástico reforzado | Plástico reforzado |
| Tela de fibra | Tela de filtro de fibra | Tela de filtro de fibra | Tela de filtro de fibra |
| Material del tubo central afluente | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Material del cuerpo del tanque del filtro | Acero inoxidable/acero al carbono | Acero inoxidable/acero al carbono | Acero inoxidable/acero al carbono |
| Potencia del motor de accionamiento | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
| Potencia de la bomba de retrolavado | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Velocidad de flujo de retrolavado | 25m³/h | 25m³/h | 25m³/h |
| Ciclo de limpieza | 0-300min | 0-300min | 0-300min |
| Tiempo de limpieza | 2min/disco dual | 2min/disco dual | 2min/disco dual |
| Pérdida de cabeza | 250mm | 250mm | 300mm |
| Método de filtración | Filtración por gravedad | Filtración por gravedad | Filtración por gravedad |
| Dimensiones | 3550×1260×1750 | 4800×1800×2500 | 6000×2310×3000 |
*para mayor flujo, diferente calidad del agua y otros parámetros técnicos, por favor consulte Xuyang para más detalles.
Filtro de disco de medios de tela con tanque de concreto
| Modelo | GLK1000 | GLK1600 | GLK2000 | GLK2500 | GLK3000 |
| Caudal | 15m³/h/disco simple | 25m³/h/disco simple | 40m³/h/disco simple | 65m³/h/disco simple | 100m³/h/disco simple |
| Diámetro del disco | 1000mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm |
| Número de disco | 2-8 unidades | 2-10 unidades | 2-10 unidades | 2-12 unidades | 2-12 unidades |
| Área de filtración | 1,7m²/disco único | 2.5m²/disco simple | 4,5m²/disco único | 7,5 m²/disco único | 12,0m²/disco único |
| Velocidad de filtración | 8-15m | 8-15m | 8-15m | 8-15m | 8-15m |
| Filtro influente SS (sólidos suspendidos) | ≤40mg/l | ≤40mg/l | ≤40mg/l | ≤40mg/l | ≤40mg/l |
| Filtro de efluente SS (sólidos suspendidos) | ≤10mg/l | ≤10mg/l | ≤10mg/l | ≤10mg/l | ≤10mg/l |
| Material del disco | Plástico reforzado | Plástico reforzado | Plástico reforzado | Plástico reforzado | Plástico reforzado |
| Tela de fibra | Tela de filtro de fibra | Tela de filtro de fibra | Tela de filtro de fibra | Tela de filtro de fibra | Tela de filtro de fibra |
| Material del tubo central afluente | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Material del cuerpo del tanque del filtro | Concreto | Concreto | Concreto | Concreto | Concreto |
| Potencia del motor de accionamiento | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Potencia de la bomba de retrolavado | 2,2 kW | 3,0 kW | 3,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW |
| Velocidad de flujo de retrolavado | 25m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 25m³/h |
| Ciclo de limpieza | 0-360min | 0-360min | 0-360min | 0-360min | 0-360min |
| Tiempo de limpieza | 2min/disco dual | 2min/disco dual | 2min/disco dual | 2min/disco dual | 2min/disco dual |
| Pérdida de cabeza | 250mm | 250mm | 300mm | 350mm | 350mm |
| Método de filtración | Filtración por gravedad | Filtración por gravedad | Filtración por gravedad | Filtración por gravedad | Filtración por gravedad |
| Dimensiones | 8300×2200×2200 | 8700×2800×2200 | 8750×3200×2600 | 10100×3800×2700 | 10200×4300×2800 |
*para mayor flujo, diferente calidad del agua y otros parámetros técnicos, por favor consulte Xuyang para más detalles.
Aplicación
exposición
Embalaje