- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Proyectos
- Exposición
- Proceso de CC
- socio cooperativo
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Filtro de bolsa de entrada lateral
• el filtro de bolsa de entrada lateral JTGCD con bolsa de filtro simple es para algunos procesos de filtración y pre-filtración.
• la estructura de entrada lateral es un diseño económico y razonable que puede ahorrar espacio en el filtro.
• el anillo de presión y el muelle aseguran un buen sellado entre el filtro y la bolsa del filtro.
• con patas ajustables, el tamaño de la instalación puede ajustarse de acuerdo con los requisitos del punto en particular.
|
| Condiciones de funcionamiento | |
| Presión de funcionamiento máx | 0,6MPa 1,0MPa | |
| Temperatura de funcionamiento máx | 150ºC. | |
| Material | ||
| Vaciado | 304, 316L | |
| Cáncamo | 304 | |
| Hoja estabilizadora | 304 | |
| Junta tórica | EPDM, PTFE Viton, silicona | |
| Conexión | ||
| Conexión de la carcasa | Pinza triple, brida | |
| N2, N1 salida de entrada | Brida, Tri-clamp, rosca | |
| N3 manómetro (opcional) | ″1,5 Tri-clamp (1#bag/2#abg) 1,5Female*M14 rosca (3#bag/4#bag) | |
| Válvula N4vent (opcional) | 1/4″rosca macho | |
| Acabado superficial | ||
| Tipo de acabado | Pulido mecánico / electrolítico, limpieza por arena | |
| Precisión de pulido | 0,6um superficie interior Ra≤0,6um 0,6um Cesta 0,6um | |
Parámetros de cota
| Cubierta moldeada | Cubierta | |||
| 1#bolsa | 2#bolsa | 3#bolsa | 4#bolsa | |
| A: Altura total | 990 | 1365 | 525 | 635 |
| B: La distancia desde la entrada al centro | 147 | 92 | ||
| C: Diámetro de la cáscara | Φ204 | Φ204 | Φ114 | Φ114 |
| D1: La altura desde la entrada hasta el terraLa altura desde la entrada hasta el suelo | 835 | 1205 | 445 | 555 |
| D2: La altura desde la salida al suelo | 250 | 300 | ||
| Salida N1, N2 Tamaño | 1,5″ o 2″ | 1″ o 1,5″ | ||
| E: Hoja estabilizadora | 500 | 800 | 300 | 400 |
| Flujo máx. m³/h | 20 | 40 | 6 | 12 |
Los datos mencionados anteriormente son el estándar, puede personalizar según los requisitos de los tocomonómeros.
| Cantidad de filtro de bolsa | Modelo de filtro de bolsa | Material de vaciado | Conexión de entrada y salida | Junta tórica |
| 1PC | 2S | 4 | F | E |
| 1s=1#bolsa Φ180*430 | 4=304 | F=brida | EPDM | |
| 2s=2#bolsa Φ180*810 | 6=316L | K=pinza triple | PTFE | |
| 3s=3#bolsa Φ105*230 | L=hilo | Viton | ||
| 4S=4#bolsa Φ105*380 | Silicona |




P: ¿PUEDO TENER MUESTRAS PARA ANALIZAR?
R: Sí, nos complace suministrar muestras para probar y comprobar la calidad, hay disponible un pedido de muestras en miladas. Tenga en cuenta que no se aceptan muestras gratuitas.
P: ¿TIENE ALGUNA MOQ LIMITADA?
R: Nuestro MOQ es 1PC para suministrar nuevos clientes.
P: ¿CUÁL ES EL PLAZO DE ENTREGA?
A: Ejemplo: 20-25days. Producción masiva: 25-30days depende de la cantidad del pedido.
P: ¿CÓMO SE ENVÍAN LOS BIENES Y CUÁNTO TIEMPO TARDA IT?
R: Ususlly barco por mar. DHL, UPS, fedex TNT también son aceptables.
