- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
TRANSMISIÓN A2465010101 2465010101 ENFRIADOR DE ACEITE DEL MOTOR Y CARCASA DEL FILTRO PARA MERCEDESS GLA250 AW176 CLA C117 GLA X156 2015-2019
https://yipautoparts.en.made-in-china.com/product/lAkRpTwvOGcr/China-6511800610-Auto-Parts-Accessories-Engine-Oil-Filter-Housing-Cooler-A6511801165.html
https://yipautoparts.en.made-in-china.com/product/SQtpDimcqrRZ/China-Engine-Cooling-Parts-1806765-for-Dodge-1802765-for-Mercedes-Benz-Citaro-Atego.html
https://yipautoparts.en.made-in-china.com/product/SmfptqnJjYrX/China-Oil-Cooler-Stainless-Steel-Radiator-A0001802665.html
https://yipautoparts.en.made-in-china.com/product/YOlArxwjCpRZ/China-Car-Engine-Thermostat-for-Mercedes-Benz-A6512000615.html
INFO. ESPEC
2. ESTÁNDAR DE PRUEBA
JB-T6003-2004 / JB-T8125-1999 / JB-T10408-2004
3 . Instalación de prueba
Presión del enfriador de aceite del automóvil - Test de pulso Rig
4. Prueba de codición
Conjunto del depósito de aceite | 75,0 | ºC |
Número de pulso establecido | 200000 | |
Pulse. Establecer | 2,50 | MPa |
Frecuencia de pulso Establecer | 3,0 | Hz |
Ciclo de impulsos establecido | 333 | sra. |
Ancho de curva establecido | 4000 | sra. |
Inclinación de la forma de onda | 0 |
No | OEM no | AVA | NISSENS | NRF | COCHE |
A-5-001 | 422.188.00.01 | ME3216 | DT:4,61393 | Acero inoxidable | MERCEDES-BENZ |
A-5-002 | 112.188.04.01 112.180.03.11 | MS3555 | 90599 | 31182 | MERCEDES E240/E280/E320/E430 MERCEDES S280/S320 |
A-5-002A | 112.180.00.65 10433001036 | MERCEDES-BENZ | |||
A-5-003 | 000.188.64.01 000.188.76.01 000.188.81.01 000.188.8.701 001.188.11.01 001.188.12.01 001.188.30.01 001.188.31.01 001.188.37.01 001.188.62.01 | ME3001 | MERCEDES-BENZ | ||
A-5-004 | 366.180.08.65 366.180.38.65 | DT:4,61694 | Acero inoxidable | MERCEDES-BENZ | |
A-5-005 | 002.188.18.01 | ME3212 | DT:4,61893 | MERCEDES-BENZ | |
A-5-006 | 355.180.12.65 | MS3225 | DT:4,60489 | MERCEDES-BENZ LK / LP / MK / NG | |
A-5-007 | 541.188.02.01 | ME3214 | DT:4,61897 | 31177 | MERCEDES ACTROS/TRAVEGO |
A-5-008 | 355.180.11.65 | MS3226 | DT:4,60490 | MERCEDES-BENZ | |
A-5-009 | 002.188.17.01 002.188.43.01 | DT:4,61282 | 31049 | MERCEDES AXOR/MK/NG/SK | |
A-5-010 | 598.907.01.90 272.188.00.01 | MERCEDES-BENZ | |||
A-5-011 | 611.188.03.01 612.188.01.01 646.188.03.01 5080402AA | MS3376 | 90622 | 31183 | MERCEDES-BENZ CLASE E. |
A-5-012 | 601.180.00.65 | MS3294 | 90618 | 31180 | MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T / autobús Benz Vito |
A-5-013 | 001.188.88.01 | DT:4,61571 | MERCEDES MK/NG/SK | ||
A-5-014 | 605.180.00.65 | MS3477 | 90582 | 31181 | MERCEDES CLASE C. |
A-5-015 | 606.180.03.65 | MS3240 | 90597 | MERCEDES CLASE C / CLASE E. | |
A-5-016 | 002.188.23.01 | MERCEDES-BENZ | |||
A-5-017 | 422.188.01.01 | MERCEDES-BENZ | |||
A-5-018 | 000.180.26.65 | ME3290 | MERCEDES-BENZ | ||
A-5-019 | 000.180.27.65 | MERCEDES-BENZ | |||
A-5-020 | 541.188.06.01 | MERCEDES-BENZ | |||
A-5-021 manguera de filtro Para A-5-010 | 598.907.01.90 272.188.00.01 | MERCEDEZ BENZ | |||
A-5-021A | Montaje A-5-010 Y A-5-021 | MERCEDEZ BENZ | |||
A-5-022 | 271.188.04.01 | MS3559 | MERCEDES-BENZ CLASE C. | ||
A-5-023 | 099.500.11.00 099.500.23.00 | MERCEDES-BENZ CLASE C / CLASE E. | |||
A-5-024 | 104.180.04.09 | MERCEDES-BENZ | |||
A-5-025 | 112.180.00.65 | MERCEDES-BENZ | |||
A-5-026 | 642.180.01.65 | MERCEDES-BENZ W163 R170 W202 W208 | |||
A-5-027 | 651.180.06.65 | MERCEDEZ BENZ | |||
A-5-028 | 612.188.03.01 611.188.05.01 A611.188.05.01 A612.188.03.01 | MS3495 | MERCEDEZ BENZ | ||
A-5-029 | 613.188.01.01 A613.188.01.01 | MS3552 | 31234 | MERCEDEZ BENZ CLASE E / CLASE M. | |
A-5-030 | A612.188.03.01 | MERCEDEZ BENZ | |||
A-5-031 Montaje A-5-027 | 651.180.06.10 | MERCEDEZ BENZ CLASE C. | |||
A-5-032 | 271.180.14.10 271.180.12.10 | MERCEDEZ BENZ C 200 |











